№ | Фамилия Имя | Класс | Предмет, учитель | Количество баллов | Лига |
Русский язык, учитель Будкова Н.И. | |||||
Бердников И. | 7б | 44 | |||
Гладков С. | 7б | 36 | |||
Гребенюк К. | 7б | 52 | |||
Костов Д. | 7б | 37 | |||
Кошкарева Е. | 7б | 39 | |||
Суханова А. | 7б | 45 | |||
Безматерных М. | 7г | 35 | |||
Коротаева Д. | 7г | 37 | |||
Синюгина К. | 7г | 40 | |||
Шерзлякова О. | 7г | 43 | |||
Гуленков В. | 9б | 43 | |||
Охрытков Е. | 9б | 47 | |||
Дмитриева Е. | 10а | 66 | высшая | ||
Ломоза Е. | 10а | 61 | высшая | ||
Ножеева П. | 10а | 58 | |||
Черных К. | 10а | 60 | высшая | ||
Якунина У. | 10а | 59 | |||
Трефилова Е. | 10а | 56 | |||
Русский язык , учитель Тимошкина Г.М. | |||||
Канакова Е. | 8б | 78 | высшая | ||
Кузнецова И. | 8б | 60 | высшая | ||
Савина Е. | 8б | 65 | высшая | ||
Русский язык, учитель Липовцева Г.В. | |||||
Эрмиш Н. | 7а | 60 | высшая | ||
Иванов Ж. | 7а | 59 | |||
Шахмартова Л. | 7а | 61 | высшая | ||
Воронов Р. | 7а | 54 | |||
Шитова С. | 6б | 43 | |||
Меньшикова И. | 6б | 94 | высшая | ||
Городилов М. | 6б | 60 | высшая | ||
Медведева Н. | 6б | 42 | |||
Русский язык, учитель Солдатова А.Б. | |||||
Поздняков Д. | 5а | ||||
Сафронова Е. | 5а | 59 | |||
Евдокимова М. | 5а | 53 | |||
Калугина Н. | 5а | 72 | высшая | ||
Шумкова У. | 5в | 47 | |||
Гайнудинов М. | 5в | 59 | |||
Уланова Д. | 10б | 30 | |||
Русский язык, учитель Шихова Л.В. | |||||
Кутдусова Э. | 9а | 56 | |||
Зыкова С. | 9а | 66 | высшая | ||
Томшина У. | 9а | 58 | |||
Любаева М. | 9а | 53 | |||
Гаранин С. | 8а | 31 | |||
Долговых Ю. | 8а | 44 | |||
Ильиных А. | 8а | 51 | |||
Ильиных Н. | 8а | 43 | |||
Кручинина А. | 8а | 53 | |||
Литература, учитель Шихова Л.В. | |||||
Олюнина Арина | 8а | 42 | |||
Филиппова П. | 8а | 46 | |||
Русский язык, учитель Гайнудинова О.М. | |||||
Поскачеева А. | 5б | 63 | высшая | ||
Солдатова Н. | 5б | 65 | высшая | ||
Жамков Д. | 5б | 43 | |||
Тебенев Т. | 5б | 60 | высшая | ||
Полубенко Е. | 5б | 52 | |||
Рябова К. | 6в | 50 | |||
Пырченкова И. | 6в | 65 | высшая | ||
Кривых Ю. | 6в | 66 | высшая | ||
Кожова А. | 6г | 66 | высшая | ||
Серова Н. | 6г | 61 | высшая | ||
Английский язык, учитель Желтова Т.Н. | |||||
Божко О. | 8а | ||||
Долговых Ю. | 8а | 52 | |||
Артемьева К. | 8а | 32 | |||
Божко О. | 8а | 36 | |||
Иванов Ж. | 7а | 45 | |||
Английский язык, учитель Жомова Г.Ф. | |||||
Попова Н. | 8в | 35 | |||
Теряева П. | 9а | 31 | |||
Проскурина Д. | 9б | 30 | |||
Мясникова Д. | 10а | 47 | |||
История, учитель Иванова Л.В. | |||||
Дешевова Э. | 7а | 33 | |||
Рычкова Е. | 7 | 32 | |||
Рычков И. | 7 | 39 | |||
Иванов Ж. | 7а | 68 | высшая | ||
Эрмиш А. | 7а | 44 | |||
Тоболова Я. | 7а | 37 | |||
Краева О. | 7а | 32 | |||
Половной К. | 7б | 51 | |||
Ванюкова И. | 8а | 32 | |||
Кручинина А. | 8а | 45 | |||
Долговых Ю. | 8а | 37 | |||
Ильиных Н. | 8а | 57 | |||
Ильиных А. | 8а | 57 | |||
Филиппова П. | 8а | 38 | |||
Смирнова М. | 8а | 57 | |||
Вторых Ю. | 8б | 43 | |||
Канакова Е. | 8б | 31 | |||
Попова Н. | 8в | 50 | |||
Ломоза Е. | 10а | 31 | |||
Дмитриева Е. | 10а | 48 | |||
Гусева К. | 10а | 37 | |||
Трефилова Е. | 10а | 40 | |||
Обществознание, учитель Иванова Л.В. | |||||
Якунина У. | 10а | 70 | высшая | ||
Природоведение, учитель Ханжина Е.Н. | |||||
Калугина Н. | 5а | 74 | высшая | ||
Крупин Н. | 5а | 54 | высшая | ||
Поздняков Д. | 5а | 68 | высшая | ||
Емельянов А. | 5в | 54 | высшая | ||
Васильева П. | 5в | 84 | высшая | ||
Химия, учитель Ханжина Е.Н. | |||||
Ильиных Аня | 8а | 42 | |||
Долговых Ю. | 8а | 47 | |||
Лошагина Л. | 8а | 48 | |||
Томшина У. | 9а | 39 | |||
Червяков Д. | 10б | 68 | высшая | ||
Ершов С. | 10б | 78 | высшая | ||
Бурич Н. | 10б | 71 | высшая | ||
Кручинина А. | 8а | 42 | |||
Биология, учитель Кретинина С.С. | |||||
Поскачеева Е. | 9б | 30 | |||
Симонова Ю. | 9б | 44 | |||
Биология, учитель Васильева И.Н. | |||||
Кручинина А. | 8а | 53 | |||
Долговых Ю. | 8а | 78 | высшая | ||
Комлякова Л. | 8а | 68 | высшая | ||
Рахимова Н. | 8а | 41 | |||
Смирнова М. | 8а | 65 | высшая | ||
Алексеев Н. | 8а | 70 | высшая | ||
Лошагина Л. | 8а | 68 | высшая | ||
Ванюкова И. | 8а | 60 | высшая | ||
Ильиных Н. | 8а | 68 | высшая | ||
Ильиных А. | 8а | 65 | высшая | ||
Маскаева Н. | 8в | 63 | высшая | ||
Баглаева Л. | 10б | 40 | |||
Червяков Д. | 10б | 61 | высшая | ||
Ершов С. | 10б | 37 | |||
География, учитель Свердлина М.С. | |||||
Инкин Ю. | 9б | 65 | высшая | ||
Симонова Ю. | 9б | 52 | |||
Лукьяненок Е. | 9б | 66 | высшая | ||
Юнусова И. | 9б | 65 | высшая | ||
Охрытков Ж. | 9б | 64 | высшая | ||
Горинов Г. | 9в | 67 | высшая | ||
Грехов С. | 9а | 75 | высшая | ||
Баглаева Л. | 10б | 53 | |||
География, учитель Ерыпалова Е.В. | |||||
Канакова Е. | 8б | 58 | |||
Бекетова З. | 8б | 34 | |||
Грудин Н. | 8б | 51 | |||
Информатика, учителя Колеватых В.Г., Долгинцева С.И. | |||||
Гайнудинов М. | 5в | 71 | высшая | ||
Емельянов С. | 5в | 55 | |||
Груздева И. | 7б | 70 | высшая | ||
Шелухин А. | 7б | 52 | |||
Бердников И. | 7б | 64 | высшая | ||
Костов Д. | 7б | 67 | высшая | ||
Бадыков С. | 52 | ||||
Математика, учитель Щелчкова Т.Н. | |||||
Гайнудинов М. | 5в | 46 | |||
Солдатова А. | 5б | 46 | |||
Полубенко Е. | 5б | 39 | |||
Жиделев С. | 5б | 36 | |||
141 | Поскачеева А. | 5б | 35 | ||
Математика, учитель Береснева Л.В. | |||||
142 | Воронов Р. | 7а | 45 | ||
143 | Шахмартова Л. | 7а | 38 | ||
144 | Груздева И. | 7б | 30 | ||
145 | Гладков С. | 7б | 33 | ||
146 | Бердников И. | 7б | 33 | ||
147 | Коротаева Д. | 7г | 31 | ||
148 | Андреева К. | 10а | 36 | ||
149 | Дмитриева Е. | 10а | 30 | ||
150 | Ершов С. | 10б | 63 | высшая | |
151 | Червяков Д. | 10б | 48 | ||
152 | Шутикова В. | 10б | 58 | ||
Математика, учитель Мельникова Л.В. | |||||
153 | Ильиных А. | 8а | 53 | ||
154 | Долговых Ю. | 8а | 55 | ||
155 | Аглямов С. | 8б | 45 | ||
156 | Канакова Ж. | 8б | 43 | ||
157 | Спиридонов В. | 8б | 40 | ||
158 | Белова В. | 6а | 47 | ||
159 | Ильясова А. | 6а | 40 | ||
160 | Колмакова Е. | 6а | 55 | ||
161 | Микушина Е. | 6а | 42 | ||
162 | Макарова А. | 6а | 67 | высшая | |
163 | Паклин Н. | 6а | 70 | высшая | |
164 | Сенникова Д. | 6а | 38 | ||
165 | Третьякова А. | 6а | 47 | ||
170 | Юрлов Н. | 6а | 51 | ||
171 | Кошелева М. | 6а | 57 | ||
ОБЖ, учитель Ерыпалова Е.В. | |||||
172 | Червяков Д. | 10б | 78 | высшая | |
173 | Блейхер Д. | 10б | 80 | высшая |
Все перечисленные в списке учащиеся успешно прошли во второй тур олимпиады.
Остальные участники первого тура набрали меньше 30 баллов и выбывают из участия в олимпиаде.
Второй тур начнется с 13 декабря 2010 года.
Право участия в Высшей Лиге олимпиады имеют те школьники, которые набрали в первом туре более 59 баллов.
Все остальные будут выполнять задания олимпиады, относящиеся к Премьер Лиге.
Стоимость участия – 100 рублей.
Остальные участники первого тура набрали меньше 30 баллов и выбывают из участия в олимпиаде.
Второй тур начнется с 13 декабря 2010 года.
Право участия в Высшей Лиге олимпиады имеют те школьники, которые набрали в первом туре более 59 баллов.
Все остальные будут выполнять задания олимпиады, относящиеся к Премьер Лиге.
Стоимость участия – 100 рублей.
Заявку на участие во втором туре можно подавать учителям и Тимошкиной Г.М. до 09.12.10.
Комментариев нет:
Отправить комментарий