Подведены итоги конкурса «Русский медвежонок-языкознание для всех» в 2011 году.
2 класс
№ | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
1 | Кузнецова Ангелина | 80 | 1 |
2 | Скурихин Даниил | 62 | 2 |
3 | Конышева Света | 60 | 3 |
4 | Хмельнов Егор | 55 | 4 |
5 | Капустина Мария | 53 | 5 |
6 | Заливина Лиза | 52 | 6 |
№ | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
1 | Исламов Данил | 72 | 1 |
2 | Калугин Евгений | 71 | 2 |
3 | Музафаров Данил | 69 | 3 |
4 | Синицын Павел | 64 | 4 |
5 | Марон Вика | 63 | 5 |
6 | Саламатов Саша | 61 | 6 |
№ | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
1 | Ельникова Елена | 77 | 1 |
2 | Николаева Софья | 69 | 2 |
3 | Эрмиш Александр | 64 | 3 |
4 | Коваленко Ваня | 61 | 4 |
5 | Ермакова Мария | 60 | 5 |
6 | Ускова Лера | 58 | 6 |
№ | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
1 | Солдатова Анастасия | 78 | 1 |
2 | Васильева Полина | 68 | 2 |
3 | Рахимова Арина | 68 | 3 |
4 | Худобердина Наталья | 63 | 4 |
5 | Казаков Павел | 62 | 5 |
6 | Сафронова Елена | 58 | 6 |
6 класс
№ | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
1 | Городилов Михаил | 71 | 1 |
2 | Меньшикова Ирина | 65 | 2 |
3 | Колмакова Екатерина | 64 | 3 |
4 | Паклин Никита | 62 | 4 |
5 | Вшивцев Владик | 60 | 5 |
6 | Кошелева Марина | 58 | 6 |
№ | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
1 | Миронова Карина | 70 | 1 |
2 | Шахмартова Лера | 68 | 2 |
3 | Половной Кирилл | 60 | 3 |
4 | Елохова Мария | 55 | 4 |
5 | Абакумова Елена | 52 | 5 |
6 | Безматерных Марина | 52 | 6 |
№ | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
1 | Лошагина Елена | 77 | 1 |
2 | Канакова Евгения | 52 | 2 |
3 | Безматерных Владимир | 49 | 3 |
4 | Комлякова Лиза | 49 | 4 |
5 | Олюнина Арина | 48 | 5 |
6 | Ильиных Анна | 46 | 6 |
7 | Ильиных Настя | 44 | 7 |
№ | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
1 | Симонова Юля | 53 | 1 |
2 | Томшина Ульяна | 49 | 2 |
3 | Ткаченко Илья | 48 | 3 |
4 | Власова Татьяна | 47 | 4 |
5 | Кудрявцева Злата | 47 | 5 |
6 | Юнусова Ирина | 46 | 6 |
№ | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
1 | Червяков Денис | 65 | 1 |
2 | Ломоза Елена | 53 | 2 |
3 | Гурьева Милена | 52 | 3 |
4 | Трефилова Елена | 50 | 4 |
5 | Ножеева Полина | 48 | 5 |
6 | Самусь Диана | 45 | 6 |
2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | Всего по школе |
66 | 67 | 48 | 38 | 41 | 35 | 32 | 27 | 24 | 378 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий